دليل المقاسات: فستان زينا
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 91 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| إنش | 35 3/4 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
| الخصر | سم | 74 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| إنش | 29 1/4 | 30 1/4 | 32 1/4 | 34 1/4 | 36 1/4 | 38 1/4 | |
| الأرداف | سم | 101 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| إنش | 39 3/4 | 41 1/4 | 43 1/4 | 45 1/4 | 47 1/4 | 49 1/4 | |
| الطول | سم | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 | 156 |
| إنش | 60 1/4 | 60 3/4 | 60 3/4 | 61 | 61 | 61 1/2 | |
| عرض الكتفين | سم | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 39.5 | 41 |
| إنش | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 1/2 | 15 1/4 | 15 1/2 | 16 1/4 | |
| طول الكم | سم | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 |
| إنش | 5 3/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 1/4 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |