دليل المقاسات: فستان تاليا
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 92 | 97 | 102 | 107 |
| إنش | 36 1/4 | 38 1/4 | 40 1/4 | 42 1/4 | |
| الخصر | سم | 75 | 80 | 85 | 90 |
| إنش | 29 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 | 35 1/2 | |
| الأرداف | سم | 100 | 105 | 110 | 115 |
| إنش | 39 1/4 | 41 1/4 | 43 1/4 | 45 1/4 | |
| الطول | سم | 142 | 143 | 144 | 145 |
| إنش | 56 | 56 1/4 | 56 3/4 | 57 | |
| عرض الكتفين | سم | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| إنش | 15 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 3/4 | |
| طول الكم | سم | 60 | 60 | 61 | 61 |
| إنش | 23 1/2 | 23 1/2 | 24 | 24 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |