دليل المقاسات: فستان رولا
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 90 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| إنش | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | |
| الخصر | سم | 73 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| إنش | 28 3/4 | 30 | 32 | 33 3/4 | 35 3/4 | |
| الأرداف | سم | 100 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| إنش | 39 1/4 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | |
| الطول | سم | 147 | 148 | 148 | 149 | 149 |
| إنش | 57 3/4 | 58 1/4 | 58 1/4 | 58 3/4 | 58 3/4 | |
| عرض الكتفين | سم | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| إنش | 14 1/4 | 15 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 3/4 | |
| طول الكم | سم | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| إنش | 11 | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 3/4 | 11 3/4 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |