دليل المقاسات: فستان روبى
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 100 | 105 | 110 | 115 |
| إنش | 39 1/4 | 41 1/4 | 43 1/4 | 45 1/4 | |
| الخصر | سم | 78 | 83 | 88 | 93 |
| إنش | 30 3/4 | 32 3/4 | 34 3/4 | 36 1/2 | |
| الأرداف | سم | 105 | 110 | 115 | 120 |
| إنش | 41 1/4 | 43 1/4 | 45 1/4 | 47 1/4 | |
| الطول | سم | 130 | 130 | 131 | 131 |
| إنش | 51 1/4 | 51 1/4 | 51 1/2 | 51 1/2 | |
| من الكتف حتى طرف الكم | سم | 12 | 12 | 13 | 13 |
| إنش | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |