دليل المقاسات: فستان ناجية
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 90 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| إنش | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | |
| الخصر | سم | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
| إنش | 27 1/2 | 29 1/4 | 31 | 33 | 35 | 37 | |
| الأرداف | سم | 99 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| إنش | 39 | 40 1/4 | 42 1/4 | 44 | 46 | 48 | |
| الطول | سم | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
| إنش | 58 1/4 | 58 3/4 | 59 | 59 1/2 | 59 3/4 | 60 1/4 | |
| عرض الكتفين | سم | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| إنش | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 17 | 17 1/2 | 18 | |
| طول الكم | سم | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
| إنش | 22 1/2 | 22 3/4 | 22 3/4 | 23 1/4 | 23 1/4 | 23 1/2 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |