دليل المقاسات: فستان لاف
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 91 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| إنش | 35 3/4 | 37 | 39 | 41 | 43 | |
| الخصر | سم | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| إنش | 28 1/4 | 29 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 | 35 1/2 | |
| الطول | سم | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| إنش | 38 1/4 | 38 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 | |
| عرض الكتفين | سم | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| إنش | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 3/4 | |
| طول الكم | سم | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| إنش | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 1/2 | 17 | 17 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |