دليل المقاسات: فستان غالية
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 88 | 93 | 98 | 103 |
| إنش | 34 3/4 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | |
| الخصر | سم | 75 | 80 | 85 | 90 |
| إنش | 29 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 | 35 1/2 | |
| الأرداف | سم | 108 | 113 | 118 | 123 |
| إنش | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 1/2 | |
| الطول | سم | 150 | 150 | 151 | 151 |
| إنش | 59 | 59 | 59 1/2 | 59 1/2 | |
| عرض الكتفين | سم | 37 | 38 | 39 | 40 |
| إنش | 14 1/2 | 15 | 15 1/4 | 15 3/4 | |
| طول الكم | سم | 40 | 40 | 41 | 41 |
| إنش | 15 3/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 16 1/4 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |