دليل المقاسات: فستان إسمي
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| إنش | 37 1/2 | 39 1/4 | 41 1/4 | 43 1/4 | 45 1/4 | |
| الخصر | سم | 71 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| إنش | 28 | 29 1/4 | 31 | 33 | 35 | |
| الطول | سم | 144 | 145 | 145 | 146 | 146 |
| إنش | 56 3/4 | 57 | 57 | 57 1/2 | 57 1/2 | |
| عرض الكتفين | سم | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| إنش | 14 1/4 | 15 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 3/4 | |
| طول الكم | سم | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 |
| إنش | 21 1/4 | 21 3/4 | 21 3/4 | 22 | 22 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |