دليل المقاسات: فستان كارينا
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 90 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| إنش | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | |
| الخصر | سم | 71 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| إنش | 28 | 29 1/4 | 31 | 33 | 35 | |
| الطول | سم | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 |
| إنش | 41 3/4 | 42 1/4 | 42 1/4 | 42 1/2 | 42 1/2 | |
| عرض الكتفين | سم | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| إنش | 14 1/4 | 15 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 3/4 | |
| طول الكم | سم | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| إنش | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 1/2 | 17 | 17 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |