دليل المقاسات: فستان أدايزي
نقيس كل قطعة على حدة لنساعدكِ على اختيار المقاس الأنسب لكِ.
| القياس | الوحدة | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر | سم | 91 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| إنش | 35 3/4 | 37 | 39 | 41 | 43 | |
| الخصر | سم | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| إنش | 28 1/4 | 29 1/2 | 31 1/2 | 33 1/2 | 35 1/2 | |
| الأرداف | سم | 99 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| إنش | 39 | 40 1/4 | 42 1/4 | 44 | 46 | |
| الطول | سم | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 |
| إنش | 45 1/4 | 45 3/4 | 45 3/4 | 46 | 46 | |
| عرض الكتفين | سم | 24 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 |
| إنش | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 |
حُسبت القياسات بالإنش من السنتيمتر (الإنش = 2.54 سم)، مقرّبة إلى أقرب ربع إنش.
جدول تحويل المقاسات الدولية
| المقاسات الأمريكية | XXS 0 |
XS 2 |
S 4 | 6 |
M 8 | 10 |
L 12 |
XL 14 | 16 |
XXL 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البريطانية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| الأوروبية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| الأسترالية | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |